BITTE BEACHTEN SIE: Sie können zwischen verschiedenen Varianten wählen;
Mercury Quicksilver Black Max Propeller 90?115 HP Command Thrust FourStroke (all years), 135?300 HP TwoStroke, FourStroke (all years), Alpha and Bravo I Sterndrives
Mercury OEM
Aluminum | ||||
3 Blades | Diameter: | Pitch: | Rotation: | |
78112A45 | 16 | 11 | RH | |
78112CP1 | 16 | 11 | RH | Extra Cup |
16436A45 | 16 | 12 | RH | |
16436CP1 | 16 | 12 | RH | Extra Cup |
78114A45 | 16 | 13 | RH | |
78114CP1 | 16 | 13 | RH | Extra Cup |
16438A45 | 16 | 14 | RH | |
16438CP1 | 16 | 14 | RH | Extra Cup |
78116A45 | 15.3 | 15 | RH | |
78116CP1 | 15.3 | 15 | RH | Extra Cup |
16440A45 | 16 | 16 | RH | |
832828A45 | 15 | 17 | RH | |
11324A45 | 15.5 | 18 | RH | |
832830A45 | 14.5 | 19 | RH | |
832832A45 | 14.3 | 21 | RH | |
832834A45 | 14 | 23 | RH |
Extra information
11,12,13,14,15 pitches available with extra cup for pontoon applications. Equipped with Flo?Torq II hub kit 835257K1.