MerCruiser Aluminium Propeller Bravo II | 19 Tooth Spline | 15 bis 25 Pitch

Artikel
Ab 677,61 € 569,42 €
 
Zur Wunschliste hinzufügen
  • Auf Lager? Heute versendet!
  • Größtes Online-Angebot
  • Premium Dealer
Description

MerCruiser Propeller

Aluminum
19 Tooth Spline
3 Blades

BRAVO II
4.3L, LH, EFI, 5.0L EFI, 350 MAG EMPI, 454 MAG MPI, 502 MAG MPI, D2.8L, D-TRONIC, D3.6L, D4.2L D-TRONIC, D7.3L, D-TRONIC, 7.4L MPI

Bestell
nummer
Diameter Pitch Rotation MerCruiser
OEM
SOL1611-193-15 19 1/4 15 R 48-18610A40
SOL1612-193-15 19 1/4 15 L 48-18611A40
SOL1611-188-17 18 3/4 17 R 48-18612A40
SOL1612-188-17 18 3/4 17 L 48-18613A40
SOL1611-183-19 18 1/4 19 R 48-18614A40
SOL1612-183-19 18 1/4 19 L 48-18615A40
SOL1611-178-21 17 3/4 21 R 48-18616A40
SOL1612-178-21 17 3/4 21 L 48-18617A40

Spezifikationen
Marke
Solas