
Electrical 2

| NR: | Bestelnummer: | OEM: | Omschrijving: | Aantal: |
| 1 | PAGB/T97.1-6 | 92990-06600-00 | WASHER, PLAIN 6 | 5 |
| 2 | PAGB/T5783-M6X10 | BOLTM6X10 | 2 | |
| 3 | PAF60-05000800 | WIRING HARNESS, HYDRAULIC TILT | 1 | |
| 4 | PAT85-05030200 | RELAY ASSY | 1 | |
| 5 | PAF15-07150501W | JACKET, POWER CONNECTING | 2 | |
| 6 | PAGB/T6170-M6 | NUT M6 | 2 | |
| 7 | PAGB/T5783-M6X20 | 97080-06020-00 | HEXAGON BOLT M6X20 | 2 |
| 8 | PAF40-03000013EI | FIXED BRACKET, TILT RELAY | 1 | |
| 9 | PAGB/T5783-M6X12 | BOLT, HEXAGON M6X12 | 2 | |
| 10 | PAT85-05030002 | 6H0-81949-10 | CONNECT LINE, RELAY | 1 |
| 11 | PAF25-05170202W | 682-82119-01 | COVERING B, POWER SOURCE LINE | 3 |
| 12 | PAGB/T6170-IV16 | NUT M6 | 3 | |
| 13 | PAGB/T97.1-6 | 92990-06600-00 | WASHER, PLAIN 6 | 6 |
| 14 | PAF15-07150300W | 6E5-81950-01-00 | RELAY, MOTOR | 1 |
| 15 | PAF15-07150301W | JACKET, RELAY | 1 | |
| 16 | PAT60-03000300W | RELAY BRACKET | 1 | |
| 17 | PAT85-05000022 | CONNECT LINE, ELECTROMOTOR | 1 | |
| 18 | PAF60-05000900 | WIRING HARNESS, ECU CONTROL | 1 | |
| 19 | PAF40-05001000-1EI | FUSE WIRE (40A) | 1 | |
| 19 | PAF40-05001000-2EI | FUSE WIRE (20A | 1 | |
| 19 | PAF40-05001000-3E | FUSE WIRE (15A) | 1 | |
| 19 | PAF40-05001000-4E | FUSE WIRE (7.5A) | 1 | |
| 20 | PAT85-05000023 | 6H0-82105-02 | CONNECTION LINE, POWER | 1 |
| 21 | PAF25-05170201W | COVERING A, POWER | 1 | |
| 22 | PAGB/T6170-M8 | 95380-08600 | NUT M8 | 1 |
| 23 | PAF25-05170001W | FIXATION BOLT,MOTOR | 1 | |
| 24 | PAGB/T97.1-8 | 66M-11327-00-94 | WASHER 8 | 3 |
| 25 | PAGB/T5783-M8X45 | 97080-08045-00 | BOLT M8x45 | 1 |
| 26 | PAF60-05000042 | SCREW, START MOTOR | 1 | |
| 27 | PAF60-05000500 | START MOTOR | 1 |
-
Parsun F40, F50 Und F60 Fuse Wire (40A)Ab 5,85 € 4,92 €
















