
Bracket
Nummer: | Bestelnummer: | Yamaha OEM: | Omschrijving |
1 | PAF4-02000008 | 6EE-G2539-00-00 | BUSH, SHOCK ABSORPTION |
2 | PAF4-02000007 | 6EE-G2537-00-00 | TOP, SHOCK ABSORPTION |
3 | PAF4-02020000 | 6E0-42528-03-00 | UPPER LOCKING RING ASSY |
4 | PAF4-01050002 | 90502-08M05 | SPRING, CONICAL |
5 | PAF4-01050000 | 68D-G3160-00 | TILT ROD ASSY |
6 | PAGB/T879-86 | PIN, SPRING | |
7 | PAF4-01050003 | NOG, PREVENTED UNLOCK | |
8 | PAGB/T889.1-2000 | 90185-08057-00 | NUT, METALLOID EMBEDED HEXAGON BOLT M8 |
9 | PAF4-01000002 | 6EE-G3113-00-00 | PLATE |
10 | PAF4-01020000 | 6EE-G3112-00-8D | BRACKET LEFT ASSY |
11 | PAF4-08000108 | 6EE-F4591-00-00 | MARK 8 |
12 | PAF4-01030001 | 6EE-G3311-00-8D | BRACKET, SWIVEL |
13 | PAGB/T6170-86 | 95380-06600-00 | HEXAGON NUT M6 |
14 | PAGB/T97.1-85 | 92990-06600-00 | WASHER 6 |
15 | PAF4-01000003 | WASHER, NYLON | |
16 | PAF4-01030103 | 6E0-43632-00-00 | SHEATH HANDLE |
17 | PAF4-01030003 | 90508-16020 | SPRING, TORSION (LEFT) |
18 | PAF4-01030002 | 620-43189-00-00 | BUSHING, NYLON |
19 | PAGB/T5783-2000 | 95895-06020-00 | HEXAGON BOLT M6x20 |
20 | PAF4-01030005 | 6EE-G3313-01-8D | FIXED COVER, BRACKER |
21 | PAF4-01030101 | BRACKET, TILT LOCK | |
22 | PAF4-01030004 | 6EE-G8561-00-00 | SPRING, TORSION (RIGHT) |
23 | PAF4-01030102 | ORIENTATION HANDLE | |
24 | PAF4-01000006 | 6EE-G3188-00-00 | SPRING |
25 | PAF4-01000007 | 6EE-G3198-00-00 | SPRING |
26 | PAGB/T5783-2000 | 90109-06M84-00 | HEXAGON BOLT M6x12 |
27 | PAF4-01070000 | 6EE-G3614-00-00 | TILT LOCKED CLASP ASSY |
28 | PAF4-02000009 | 6EE-G2538-00-00 | BOTTOM ABSORBTION ASSY |
29 | PAF4-01000004 | 6EE-G3122-00-00 | BUSHER, BOLT |
30 | PAF4-01010005 | 90243-04M01-00 | RIVET, CLAMP HANDLE |
31 | PAF4-01010004 | 6EE-G3118-00-00 | CLAMP SHIPBOARD HANDLE |
32 | PAF4-01010002 | 6E0-43116-01-00 | CLAMP BOLT |
33 | PAF4-01010003 | 648-43114-01-00 | CLAMP PLATE |
34 | PAGB/T5782-2000 | 90101-06335-00 | HEXAGON BOLT M6x120 |
35 | PAGB/T5782-2000 | 90101-08M07-00 | HEXAGON BOLT M8x135 |
36 | PAF4-01010001 | BRACKET, CLAMP (RIGHT) | |
37 | PAF4-01010000 | 6E0-43111-01-4D | BRACKET RIGHT ASSY |
38 | PAF4-01000005 | 6EE-G3312-00-8D | COVER, SWIVEL BRACKET |
39 | PAGB/T5782-86 | 95895-06035-00 | HEXAGON BOLT M6x35 |
40 | PAF4-01060002 | 6EE-G2561-00-00 | CLAMP HANDLE |
41 | PAGB/T875-86 | 90266-04M05-00 | RIVET |
42 | PAF4-01060001 | 6L5-42529-01-00 | LOCKED SCREW |
43 | PAF4-01060000 | LOCKED HANDLE ASSY | |
44 | PAGB/T96-1985 | BIG WASHER |
-
Yamaha / Parsun Gesperrt Schraube (6L5-42529-01)Ab 12,95 € 12,95 €
-
Yamaha / Parsun Rivet (90266-04M05)Ab 4,87 € 4,09 €
-
Yamaha / Parsun Busher, Bolt (6EEG-312200)Ab 7,95 € 7,95 €
-
Yamaha / Parsun Buchse, Nylon (620-43189-00)Ab 4,87 € 4,09 €
-
Yamaha/Parsun Mark (6EE-F4591-00-00)Ab 4,87 € 4,09 €
-
Nuss Yamaha 40XMH - 40XE PS 95380-06700Ab 4,87 € 4,09 €
-
Parsun F4 / F5 Cover, Swivel Bracket (PAF4-01000005)Ab 51,09 € 42,93 €