
Lower Casing & Drive 2
Nummer: | Bestelnummer: | Omschrijving: |
1 | PAGB/T823-M4X30 | SCREW M4X30 |
2 | PAF20-04000002E | WATER INLET |
3 | PAGB/T9074.14-M6X30 | BOLT, HEXAGON M6X30 |
4 | PAGB/T97.1-6 | WASHER 6 |
5 | PAGB/T861.1-6 | WASHER, LOCKING 6 |
6 | PAF20-04000003E | ANODE |
7 | PAF15-06000015 | CUSHION, PROPELLER |
8 | PAF15-06090000-10 | PROPELL ERASSEMBLY 3-91/4"X10" |
8 | PAF15-06090000-11 | PROPELLER ASSEMBLY 3-91/4"X11" |
8 | PAF15-06090000-8 | PROPELL ERASSEMBLY 3-91/4"X8" |
8 | PAF20-04050000 | PROPELLER ASSEMBLY 3-91/4"X12" |
9 | PAGB/T96-10 | WASHER 10 |
10 | PAF15-06000016 | NUT, HEXAGON |
11 | PAGB/T91-2,5X20 | PIN, COTTER 2.5X20 |
12 | PAGB/T5783-M8X30 | BOLT, HEXAGON M8X30 |
13 | PAGB/T97.1-8 | WASHER 8 |
14 | PAF15-06020005 | SEAL, RUBBER |
15 | PAF15-00000013 | PIN, DOWEL |
16 | PAGB/T889,1-M4 | NUT, LOCKING M4 |
17 | PAF20-04000000EL | LOWER CASING ASSEMBLY |
17 | PAF20-04000000ES | LOWER CASING ASSEMBLY |
18 | PAGB/T820-M6X20 | SCREW M6X20 |
19 | PAT5-03000016 | WATER INLET |
20 | PAF20-04000009E | WATER PIPE B |
21 | PAF20-02000005 | BUSH, TUBE |
22 | PAF20-02000101L | WATER TUBE (L) |
22 | PAF20-02000101S | WATER TUBE (S) |
23 | PAHT-2.5X50 | CABLE TIES 2.5X50 |
24 | PAF20-02000007 | SEAL, WATER TUBE |
-
Yamaha / Parsun Wasserrohr (S) (PAF20-02000101S)Ab 64,86 € 54,50 €
-
Yamaha / Parsun Wasserrohr (L) (PAF20-02000101L)Ab 64,86 € 54,50 €
-
Mercury Cotter Pin (8150261)Ab 4,87 € 4,09 €
-
Parsun Propeller Shaft Assembly (PAF20-04050000E)362,90 € 304,96 €
-
Parsun Water Pipe (PAF20-04000009E)13,72 € 11,53 €
-
Parsun Lower Casing Assembly (PAF20-04000000EL)1.454,55 € 1.222,31 €
-
Parsun Lower Casing Assembly (PAF20-04000000ES)1.444,72 € 1.214,05 €