
Electrical 2
Nummer: | Bestelnummer: | Omschrijving: |
1 | PAGB/T6170-M6 | NUT M6 |
2 | PAF20-05000903W | BUSH |
3 | PAF20-05000902W | DAMPER, BUSH |
4 | PAF20-05000901W | PLATE, RECTIFIER |
5 | PAF20-05000900EFI | RECTIFIER ASSEMBLY |
6 | PAGB/T97.1-6 | WASHER 6 |
7 | PAGB/T93-6 | SPRING WASHER 6 |
8 | PAGB/T9074.14-M6X30 | BOLT M6X30 |
9 | PAGB/T5783-M6X16 | BOLT M6X16 |
10 | PAF15-07150001W | FUSE WIRE (20A) |
11 | PAF25-05090100W | FUSE ASSEMBLY |
12 | PAF15-07150501W | COVERING , POWER SOURCE LINE |
13 | PAGB/T5783-M6X12 | BOLT M6X12 |
14 | PAF20-05000039W | SUPPORTING STRUCTURE, RELAY |
15 | PAF15-07150300W | RELAY, MOTOR |
16 | PAF25-05170301W | RELAY JACKET |
17 | PAF25-05170400W | CONNECTION LINE, MOTOR |
18 | PAF15-07150200W | CONNECTION LINE, POWER |
19 | PAGB/T6170-M6 | NUT (COPPER) |
20 | PAGB/T5782-M8X45 | BOLT M8X45 |
21 | PAGB/T97.1-8 | WASHER 8 |
22 | PAGB/T9074.14-M8X35 | BOLT M8X35 |
23 | PAF20-05000900W | STARTING MOTOR |
24 | PAF20-05000038 | PIN Ø11XØ8.5X11 |
25 | PAF25-05170201W | JACKET "A", LINKING WIRE |
26 | PAGB/T5783-M8X12 | BOLT M8X12 |
27 | PAF25-05170202W | JACKET "B", LINKING WIRE |
28 | PAF20-05000061EFI | C. D.I. CABLE ASSEMBLY (10 PIN) |
29 | PAGB/T9074.14-M6X25 | BOLT M6X25 |
30 | PAF40-05091401EFI | BRACKET, MAIN RELAY |
31 | PAF40-05091402EFI | DAMPER, MAIN RELAY |
32 | PAT40-05000028 | TUBE, IGNITION |
33 | PAF20-05000044EFI | RELAY FIXED PLATE |
34 | PAF40-05091400EFI | MAIN RELAY |
-
Yamaha / Parsun Sicherung Assy (6AH-82150-00-00)Ab 29,45 € 24,75 €
-
Yamaha / Parsun Linie, Stromversorgung (PAF15-07150200W)Ab 133,70 € 112,36 €
-
Mercury Bolt (16832)Ab 4,87 € 4,09 €
-
Yamaha Flange Bolt (90105-06037-00)Ab 4,87 € 4,09 €
-
Parsun Relay Jacket (F15A & F20A)12,74 € 10,70 €
-
Parsun Rectifier Assembly (PAF20-05000900EFI)225,21 € 189,26 €
-
Parsun Pin ( 11 x 8,5 x 11)4,87 € 4,09 €