
3.0L 225 PS 2-Takt (Carb) & 225 / 250 PS 2-Takt EFI

| Nummer: | Bestelnummer: | Mercury Mariner OEM: | Omschrijving: |
| REC817275A6 | 817275A6 | WATER PUMP KIT | |
| REC47-43026Q06 | 47-43026Q06 | WATER PUMP KIT | |
| REC26-816575A5 | 26-816575A5 | GEARCASE SEAL KIT | |
| REC26-816575A4 | 26-816575A4 | GEARCASE SEAL KIT | |
| REC11-52707Q1 | 11-52707Q1 | PROP NUT KIT | |
| 2 | 832942A1 | COUPLING ASSY. | |
| 3 | REC25-35027 | 25-35027 | O-RING |
| 4 | REC25-21836 | 25-21836 | O-RING |
| 5 | REC26-816575A2 | 26-816575A2 | FACE SEAL |
| 6 | RM817275A1 | 817275A1 | WATER PUMP ASSY. |
| 7 | REC10-816928 | 10-19937-16 | SCREW |
| 8 | REC47-43026Q02 | 47-43026T2 | IMPELLER |
| 9 | REC27-8172771 | 27-817277-1 | GASKET |
| 10 | REC8172761 | 817276-1 | WEAR PLATE |
| 11 | REC27-430331 | 27-43033-1 | GASKET |
| 12 | REC807929A1 | 807929A1 | CARRIER ASSY. |
| 13 | REC25-90011 | 25-90011 | O-RING |
| 14 | REC26-66302 | 26-66302 | OIL SEAL |
| 15 | REC8245191 | 824519-1 | RETAINER |
| 16 | REC31-36387A1 | 31-36387A1 | BEARING |
| 17 | REC15-42637A1 | 15-42637A1 | SHIM |
| 18 | REC28-8M0032833 | 28-43037 | KEY |
| 19 | REC45-816919 | 45-816472 | DRIVE SHAFT |
| 20 | REC821526001 | 821526 | FILLER BLOCK |
| 21 | REC12-77674 | 12-77674 | GASKET |
| 22 | REC26-8164641 | 26-816464-1 | OIL SEAL |
| 23 | REC23-815921A21 | 23-815921A4 | SHIFT BUSHING |
| 24 | REC25-36318 | 25-36318 | O-RING |
| 25 | CM826134 | 826134Q | ANODE ZINC |
| 25 | CM826134A | 826134Q | ANODE ALUMINUM |
| 26 | REC12-191833 | 12-19183-2 | GASKET |
| 27 | REC10-79953Q04 | 10-79953Q2 | SCREW SET |
| 28 | REC22-67892A05 | 22-67892A1 | DRAINING SCREW |
| 29 | REC10-806327 | 10-806327 | SCREW |
| 30 | REC387817 | 31-42647A1 | BEARING |
| 31 | REC350038 | 12-92721 | WASHER |
| 32 | REC11-35921 | 11-35921 | NUT |
| 33 | REC43-859321A3 | 43-859321A3 | P/FORWARD GEAR (1.75:1) |
| 33 | REC43-878087A4 | 43-828072A2 | P/FORWARD GEAR (1.62:1) |
| 34 | 43-859322A1 | REVERSE GEAR (1.75:1) | |
| 34 | REC43-828073A1 | 43-828073A1 | REVERSE GEAR (1.62:1) |
| 35 | REC23-824108 | 23-824108 | THRUST SPACER |
| 36 | REC818349T1 | 818349T1 | SHIFT SPOOL |
| 37 | REC15-47397A1 | 15-47397A1 | SHIM (3.500 O.D.) |
| 37 | REC15-44491A1 | 15-44491A1 | SHIM (3.265 O.S.) |
| 38 | REC31-35928T1 | 31-35928A1/T1 | BEARING (1.875 I.D./3.500 O.D.) |
| 38 | REC31-828439A2 | 31-828439A2 | BEARING (1.875 I.D./3.265 O.D.) |
| 38 | REC31-30894A1 | 31-30894A1 | BEARING (1.750 I.D./3.265 O.D.) |
| 39 | REC31-30895T | 31-30895T | BEARING |
| 40 | REC24-30893 | 24-30893 | SPRING |
| 41 | REC17-828356 | 17-828356 | DETENT PIN |
| 42 | REC17-8M0084681 | 17-30632 | CROSS PIN |
| 43 | REC52-853594T | 52-853594T | CLUTCH DOG |
| 43 | REC52-859340T | 52-859340T | CLUTCH DOG |
| 44 | REC44-824110 | 44-824110 | PROP SHAFT |
| 45 | REC681001 | 68100-1 | THRUST RING |
| 46 | REC30-88957T | 30-88957T | BEARING |
| 47 | REC25-31534 | 25-31534 | O-RING |
| 48 | REC387247 | 30-30956 | BEARING |
| 49 | REC818763A10 | 818763A11/T11 | BEARING CARRIER |
| 50 | REC26-76868 | 26-14077, 26-76868 | OIL SEAL |
| 51 | REC26-12224 | 26-12224 | OIL SEAL |
| 52 | REC14-18323 | 14-18323 | TAB WASHER |
| 53 | REC8M2011027 | 79448 | COVER NUT |
| 54 | REC12-31211Q01 | 12-835467 | THRUST WASHER |
| 55 | REC13-423511 | 13-42351-1 | LOCKWASHER |
| 56 | REC12-31211Q03 | 12-31211A3 | TAB WASHER RECEIVER |
| 57 | REC90508- ZW1-003 | 14-816629 | TAB WASHER |
| 58 | REC11-52707Q1 | 11-827614Q | LOCK NUT |
| 59 | CM762145 | 76214Q5 | ANODE |
| 59 | CM762145A | 76214Q5 | ANODE ALUMINUM |
| 60 | CM31640 | 31640Q4 | ANODE |
| 60 | CM31640A | 31640Q4 | ANODE ALUMINUM |
| 61 | REC824145 | 824145 | SHIFT SHAFT |
-
Mercury / MerCruiser / Honda Water Pump Service Kit 40 - 300 HP (47-43026Q06, 47-43026T11, 19021-ZW1-003)Ab 58,96 € 49,55 € Regular Price 58,96 €
-
Mercury / Mariner / Mercruiser Shift-Buchse Kupplung 225, 250 PS (23-815921A4)Special Price 38,31 € 32,19 € Regular Price 44,21 € 37,15 €
-
Mercury / Mariner / Mercruiser / Volvo / OMC / Johnson Evinrude Ablaßschraube 4-250 PS (22-67892A1, 22-8M0058389, 8M0058389, 3854539, 318544)Special Price 9,79 € 8,22 € Regular Price 11,75 € 9,88 €
-
Mercury / Mariner / MerCruiser Oil Seal (26-14077, F697555)Special Price 20,60 € 17,31 € Regular Price 24,54 € 20,62 €
-
Mercury / Mariner / MerCruiser Oil Seal 65 bis 250 PS (26-12224)Special Price 26,50 € 22,27 € Regular Price 31,42 € 26,40 €
-
Mercruiser / Mercury / Mariner / OMC / Johnson Evinrude Öldichtung 225, 250 PS (26-66302)Special Price 15,69 € 13,18 € Regular Price 19,62 € 16,49 €
-
Mercury / Mariner/Mercruiser/Honda Wellendichtring 30-300 PS (26-816464, 26-816464-1, 26-8164641, 91253-ZW1-003)Special Price 14,70 € 12,36 € Regular Price 17,65 € 14,83 €
-
Honda / Mercury / Mariner / Force Anode 30-300 HP (826134Q, 41109-ZW1-003) Zink / AluminiumAb 9,79 € 8,22 € Regular Price 9,79 €
-
Yamaha / Mercury / Mariner / MerCruiser / Honda Anode (31640) Zink / AluminiumAb 13,72 € 11,53 € Regular Price 13,72 €
Mercury Mariner 3.0L: 225 CARB/225,250 EFI Gear Saitenhalter Teile finden Sie bei Allesmarine.nl. Wir haben den größten Vorrat und am nächsten Tag ist alles in Ihrem Haus.
| Nummer: | Bestellnummer: | Mercury Mariner OEM: | Beschreibung: |
| REC817275A6 | 817275A6 | WATER PUMP KIT | |
| REC47-43026Q06 | 47-43026Q06 | WATER PUMP KIT | |
| REC26-816575A5 | 26-816575A5 | GEARCASE SEAL KIT | |
| REC26-816575A4 | 26-816575A4 | GEARCASE SEAL KIT | |
| REC11-52707Q1 | 11-52707Q1 | PROP NUT KIT | |
| 2 | 832942A1 | COUPLING ASSY. | |
| 3 | REC25-35027 | 25-35027 | O-RING |
| 4 | REC25-21836 | 25-21836 | O-RING |
| 5 | REC26-816575A2 | 26-816575A2 | FACE SEAL |
| 6 | RM817275A1 | 817275A1 | WATER PUMP ASSY. |
| 7 | REC10-816928 | 10-19937-16 | SCREW |
| 8 | REC47-43026Q02 | 47-43026T2 | IMPELLER |
| 9 | REC27-8172771 | 27-817277-1 | GASKET |
| 10 | REC8172761 | 817276-1 | WEAR PLATE |
| 11 | REC27-430331 | 27-43033-1 | GASKET |
| 12 | REC807929A1 | 807929A1 | CARRIER ASSY. |
| 13 | REC25-90011 | 25-90011 | O-RING |
| 14 | REC26-66302 | 26-66302 | OIL SEAL |
| 15 | REC8245191 | 824519-1 | RETAINER |
| 16 | REC31-36387A1 | 31-36387A1 | BEARING |
| 17 | REC15-42637A1 | 15-42637A1 | SHIM |
| 18 | REC28-8M0032833 | 28-43037 | KEY |
| 19 | REC45-816919 | 45-816472 | DRIVE SHAFT |
| 20 | REC821526001 | 821526 | FILLER BLOCK |
| 21 | REC12-77674 | 12-77674 | GASKET |
| 22 | REC26-8164641 | 26-816464-1 | OIL SEAL |
| 23 | REC23-815921A21 | 23-815921A4 | SHIFT BUSHING |
| 24 | REC25-36318 | 25-36318 | O-RING |
| 25 | CM826134 | 826134Q | ANODE ZINC |
| 25 | CM826134A | 826134Q | ANODE ALUMINUM |
| 26 | REC12-191833 | 12-19183-2 | GASKET |
| 27 | REC10-79953Q04 | 10-79953Q2 | SCREW SET |
| 28 | REC22-67892A05 | 22-67892A1 | DRAINING SCREW |
| 29 | REC10-806327 | 10-806327 | SCREW |
| 30 | REC387817 | 31-42647A1 | BEARING |
| 31 | REC350038 | 12-92721 | WASHER |
| 32 | REC11-35921 | 11-35921 | NUT |
| 33 | REC43-859321A3 | 43-859321A3 | P/FORWARD GEAR (1.75:1) |
| 33 | REC43-878087A4 | 43-828072A2 | P/FORWARD GEAR (1.62:1) |
| 34 | 43-859322A1 | REVERSE GEAR (1.75:1) | |
| 34 | REC43-828073A1 | 43-828073A1 | REVERSE GEAR (1.62:1) |
| 35 | REC23-824108 | 23-824108 | THRUST SPACER |
| 36 | REC818349T1 | 818349T1 | SHIFT SPOOL |
| 37 | REC15-47397A1 | 15-47397A1 | SHIM (3.500 O.D.) |
| 37 | REC15-44491A1 | 15-44491A1 | SHIM (3.265 O.S.) |
| 38 | REC31-35928T1 | 31-35928A1/T1 | BEARING (1.875 I.D./3.500 O.D.) |
| 38 | REC31-828439A2 | 31-828439A2 | BEARING (1.875 I.D./3.265 O.D.) |
| 38 | REC31-30894A1 | 31-30894A1 | BEARING (1.750 I.D./3.265 O.D.) |
| 39 | REC31-30895T | 31-30895T | BEARING |
| 40 | REC24-30893 | 24-30893 | SPRING |
| 41 | REC17-828356 | 17-828356 | DETENT PIN |
| 42 | REC17-8M0084681 | 17-30632 | CROSS PIN |
| 43 | REC52-853594T | 52-853594T | CLUTCH DOG |
| 43 | REC52-859340T | 52-859340T | CLUTCH DOG |
| 44 | REC44-824110 | 44-824110 | PROP SHAFT |
| 45 | REC681001 | 68100-1 | THRUST RING |
| 46 | REC30-88957T | 30-88957T | BEARING |
| 47 | REC25-31534 | 25-31534 | O-RING |
| 48 | REC387247 | 30-30956 | BEARING |
| 49 | REC818763A10 | 818763A11/T11 | BEARING CARRIER |
| 50 | REC26-76868 | 26-14077, 26-76868 | OIL SEAL |
| 51 | REC26-12224 | 26-12224 | OIL SEAL |
| 52 | REC14-18323 | 14-18323 | TAB WASHER |
| 53 | REC8M2011027 | 79448 | COVER NUT |
| 54 | REC12-31211Q01 | 12-835467 | THRUST WASHER |
| 55 | REC13-423511 | 13-42351-1 | LOCKWASHER |
| 56 | REC12-31211Q03 | 12-31211A3 | TAB WASHER RECEIVER |
| 57 | REC90508- ZW1-003 | 14-816629 | TAB WASHER |
| 58 | REC11-52707Q1 | 11-827614Q | LOCK NUT |
| 59 | CM762145 | 76214Q5 | ANODE |
| 59 | CM762145A | 76214Q5 | ANODE ALUMINUM |
| 60 | CM31640 | 31640Q4 | ANODE |
| 60 | CM31640A | 31640Q4 | ANODE ALUMINUM |
| 61 | REC824145 | 824145 | SHIFT SHAFT |

















