
8 / 9.8 / 9.9 PS 4-Takt (209cc) Block

| Nummer: | Bestelnummer: | Mercury OEM: | OEM: Tohatsu | Omschrijving: |
| 1 | PAF8-05010002 | 22-822644001 | 3H8-02093-0 | NIPPLE |
| 2 | PAF8-05010004 | 27-834952001 | 3V1-02305-0 | GASKET, EXHAUST COVER |
| 3 | PAF8-05010005 | 27-853702005 | 346-01032-0 | GASKET, THERMOSTAT COVER |
| 4 | PAF8-05000024 | 35-851848003 | 98AB-5-0330 | WATER PIPE |
| 5 | PAF8-00000200 | 803512001 | 3V1-07421-0 | OIL LEVEL GAUGE |
| 6 | PAF8-05000800 | 35-895152002 | 3V1-07410-0 | OIL STRAINER |
| 7 | PAF8-05000017 | 32-895153 | 98AH10-0120 | HOSE |
| 8 | PAF8-05000025 | 54-816311T | 369-84398-0 | HOOP |
| 9 | PAF8-00000004 | 27-835427003 | 3V1-01303-0 | GASKET, ENGINE BASEMENT |
| 10 | PAF8-00000003 | 10-89514001 | 3R3-61017-0 | BOLT M8x35 |
| 11 | PAF8-05010000 | 878-815013T06 | 3V1B01100-0 | CRANKCASSE ASSY |
| 12 | RM855676002 | 855676002 | THERMOSTAT | |
| REC3V1-87121-0 | 27-835427A04 | 3V1-87121-0 | Gasket set |
Mercury / Tohatsu 8 / 9.9 HP (209cc) (P32500+) Blockteile finden Sie auf Allesmarine.nl. Wir haben den größten Vorrat und am nächsten Tag ist alles in Ihrem Haus.
| Nummer: | Bestellnummer: | OEM: Mercury | OEM: Tohatsu | Beschreibung: |
| 1 | PAF8-05010002 | 22-822644001 | 3H8-02093-0 | NIPPLE |
| 2 | PAF8-05010004 | 27-834952001 | 3V1-02305-0 | GASKET, EXHAUST COVER |
| 3 | PAF8-05010005 | 27-853702005 | 346-01032-0 | GASKET, THERMOSTAT COVER |
| 4 | PAF8-05000024 | 35-851848003 | 98AB-5-0330 | WATER PIPE |
| 5 | PAF8-00000200 | 803512001 | 3V1-07421-0 | OIL LEVEL GAUGE |
| 6 | PAF8-05000800 | 35-895152002 | 3V1-07410-0 | OIL STRAINER |
| 7 | PAF8-05000017 | 32-895153 | 98AH10-0120 | HOSE |
| 8 | PAF8-05000025 | 54-816311T | 369-84398-0 | HOOP |
| 9 | PAF8-00000004 | 27-835427003 | 3V1-01303-0 | GASKET, ENGINE BASEMENT |
| 10 | PAF8-00000003 | 10-89514001 | 3R3-61017-0 | BOLT M8x35 |
| 11 | PAF8-05010000 | 878-815013T06 | 3V1B01100-0 | CRANKCASSE ASSY |
| 12 | RM855676002 | 855676002 | THERMOSTAT | |
| REC3V1-87121-0 | 27-835427A04 | 3V1-87121-0 | Gasket set |











