
140 PS Inline GM 181 4 Zyl (1968-82)

| Nr. | Artikelnummer | MerCruiser OEM | Omschrijving |
| 1 | AM96705A1 | 96705A1 | Exhaust Manifold Assembly |
| 2 | AM27-53354 | 27-53354 | Gasket-Exhaust Manifold |
| 2 | FEL17301 | 27-53354 | Gasket Manifold |
| 3 | AM27-807218 | 27-807218 | Gasket End Cap |
| 4 | AM27-99777Q02 | 27-99777Q02 | Gasket Exhaust Manifold to Elbow |
| 5 | AM27-480431 | 27-480431 | Gasket End Cap |
| 6 | AM27-64692 | 27-64692 | Gasket Carburetor Base |
| 7 | HGE4870 | 73813A1 | End Cap Exhaust Manifold |
| 8 | RM10-25299 | 10-824941 | Screw End Cap |
| 9 | AM60252A2 | 60252A2 | End Cap Exhaust Manifold |
| 10 | AM10-35386 | 10-35386 | Screw End cap |
| 11 | AM16-70236 | 16-70236 | Stud Carburetor |
| 12 | AM12-20084 | 12-20084 | Washer Carburetor |
| 13 | AM11-862902 | 11-862902 | Locknut Carburetor |
| 14 | AM13980 | 22-862557 | Straight Fitting |
| 15 | HOT20971 | 76351A04 | Exhaust Ellbow Assembly 3” |
| 16 | AM16-49545 | 16-49545 | Stud |
| 17 | AM22-36382 | 22-36382 | Plug |
| 18 | AM46335 | 46335 | Flange Serrated Nut |
| 19 | HOT20978 | 76771A2 | Exhaust Ellbow Assembly 3” |
| 19 | AM76771A2 | 76771A2 | Exhaust Ellbow Assembly 3” |
| 20 | AM21-20553 | 21-20553 | Washer |
| 21 | A/P5161 | 10-52143 | Screw |
| 22 | AM53114A1 | 53114A1 | Exhaust Bellow |
| AM18-8549 | Manifold Bolt kit | ||
| HOT26371-MK | Manifold Gasket & Bolt kit |
-
MerCruiser Washer Carburetor (12-20084)Ab 4,87 € 4,09 €
-
MerCruiser Gasket Exhaust Manifold to Elbow (27-99777Q02)Ab 5,85 € 4,92 € Regular Price 6,84 €
-
MerCruiser Exhaust Manifold (96705A1)Ab 746,45 € 627,27 €
-
MerCruiser Plug (22-36382)Ab 5,85 € 4,92 €
-
MerCruiser Stud Manifold (16-49545)Ab 4,87 € 4,09 €
-
Mercruiser / OMC / Volvo Penta Anschlussstück Krümmer (22-862557, 3850802)Ab 8,80 € 7,40 € Regular Price 10,77 €
-
MerCruiser Locknut Carburetor (11-862902)Ab 4,87 € 4,09 €
-
MerCruiser End Cap Exhaust Manifold (60252A2)Ab 109,12 € 91,69 €
-
MerCruiser End Cap Gasket (27-480431)Ab 4,87 € 4,09 € Regular Price 6,84 €
-
MerCruiser End Cap Gasket (27-807218)Ab 4,87 € 4,09 €
-
MerCruiser Exhaust Elbow Bellow (53114A1)Ab 44,21 € 37,15 €
-
Mercruiser End Cap exhaust 73813A1Ab 37,32 € 31,36 €
-
Mercruiser Abgasbogen 3” 90º (76351A04)392,40 € 329,75 €
-
MerCruiser Manifold Gasket & Bolt Kit39,29 € 33,02 €

| Nummer: | Bestellnummer: | Mercruiser OEM: | Beschreibung: |
| 1 | REC96705A1 | 96705A1 | Exhaust Manifold Assembly |
| 2 | REC27-53354 | 27-53354 | Gasket-Exhaust Manifold |
| 2 | FEL17301 | 27-53354 | Gasket Manifold |
| 3 | REC27-807218 | 27-807218 | Gasket End Cap |
| 4 | REC27-99777Q02 | 27-99777Q02 | Gasket Exhaust Manifold to Elbow |
| 5 | REC27-480431 | 27-480431 | Gasket End Cap |
| 6 | REC27-64692 | 27-64692 | Gasket Carburetor Base |
| 7 | HGE4870 | 73813A1 | End Cap Exhaust Manifold |
| 8 | RM10-25299 | 10-824941 | Screw End Cap |
| 9 | REC60252A2 | 60252A2 | End Cap Exhaust Manifold |
| 10 | REC10-35386 | 10-35386 | Screw End cap |
| 11 | REC16-70236 | 16-70236 | Stud Carburetor |
| 12 | REC12-20084 | 12-20084 | Washer Carburetor |
| 13 | REC11-862902 | 11-862902 | Locknut Carburetor |
| 14 | REC13980 | 22-862557 | Straight Fitting |
| 15 | HOT20971 | 76351A04 | Exhaust Ellbow Assembly 3” |
| 16 | REC16-49545 | 16-49545 | Stud |
| 17 | REC22-36382 | 22-36382 | Plug |
| 18 | REC46335 | 46335 | Flange Serrated Nut |
| 19 | HOT20978 | 76771A2 | Exhaust Ellbow Assembly 3” |
| 19 | REC76771A2 | 76771A2 | Exhaust Ellbow Assembly 3” |
| 20 | REC21-20553 | 21-20553 | Washer |
| 21 | A/P5161 | 10-52143 | Screw |
| 22 | REC53114A1 | 53114A1 | Exhaust Bellow |
| REC18-8549 | Manifold Bolt kit | ||
| HOT26371-MK | Manifold Gasket & Bolt kit |























