Zähnezahl Nabe | Modell Propeller | Bestellnummer: | ||
(Weniger als) 400 PS | 15 | SOLRBX-102 | ||
Aluminiumpropeller 3 Blätter |
||||
Blätter: | Durchmesser: | Pitch: | Drehung: | Bestellnummer: |
3 | 15 1/3 | 13 | Rechts | SOL9511-153-13 |
3 | 15 | 15 | Rechts | SOL9511-150-15 |
3 | 15 | 15 | Links | SOL9512-150-15 |
3 | 14 4/5 | 17 | Rechts | SOL9511-148-17 |
3 | 14 4/5 | 17 | Links | SOL9512-148-17 |
3 | 14 1/2 | 19 | Rechts | SOL9511-145-19 |
3 | 14 1/2 | 19 | Links | SOL9512-145-19 |
3 | 14 1/3 | 21 | Rechts | SOL9511-143-21 |
3 | 14 1/3 | 21 | Links | SOL9512-143-21 |
Aluminiumpropeller 4 Blätter |
||||
Blätter: | Durchmesser: | Pitch: | Drehung: | Bestellnummer: |
4 | 14 3/4 | 15 | Rechts | SOL9513-148-15 |
4 | 14 1/2 | 17 | Rechts | SOL9513-145-17 |
4 | 14 1/4 | 19 | Rechts | SOL9513-143-19 |
4 | 14 | 21 | Rechts | SOL9513-140-21 |