Jabsco Impeller

Jabsco OEM: Anzahl Bushing A B C
Bestellnummer:   Blätter: Typ: mm: mm: mm:
JAB11979-0001 47-896332063 8 7 16 65 36,65
JAB12104-0001 128170-42070 6 2 8 32 12
JAB14750-0001 14750-0001 8 4 8 32 12
JAB14750-0003 14750-0003 8 4 8 32 12
JAB17018-0001 3583602 8 7 16 65 76,2
JAB17370-0001 3008503 12 5 25 95 88,9
JAB17937-0001-P 801277 10 7 16 65 51
JAB17938-0001-P 3830663 12 7 25 95 95
JAB17956-0001 17956-0001 10 6 16 65 51
JAB18777-0001-P   10 7 16 57 51
JAB18786-0001 FP-7E3022 9 5 25 118 88,9
JAB18789-0001 18789-0001 9 7 25 118 88,9
JAB3085-0001 24880190 10 7 16 57 31,5
JAB30919-0001 30919-0001 12 5 20 77 76,2
JAB4527-0001 4527-0001 6 2 8 51 22
JAB5616-0001 5320-0011 6 6 12,7 51 22
* Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie dem Gebrauch von Cookies zur Verbesserung dieser Seite zu. Diese Nachricht Ausblenden Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »