Mercury / Mariner / Quecksilber Nabenpropeller Aluminium

    Zähnezahl Nabe Propellermodell Bestellnummer:
25 bis 80 PS (siehe auch Nabenbeschreibung)   13 C SOLRBX-114
40-60 PS Bigfoot, 40-140 PS (No/Not/Non 135 PS) V4 Gearcase (1978+) 15 D SOLRBX-102
90 PS, 115 PS (Command Thrust) (2014+) 135 PS (1987+), 150-300 PS (1978+) 15 E SOLRBX-102
400 PS Mercury Alpha One, Bravo One   15 E SOLRBX-102
225 EFI (4 Tiempos / 4 Stroke / 4 Tempi)   15 E SOLRBX-124
      Modell C Propeller 30-75 PS
Blätter: Durchmesser: pitch: Drehung: Bestellnummer:
3 12.1 9 Rechts SOL9311-121-09
3 12 10 Rechts SOL9311-120-10
3 11.6 11 Rechts SOL9311-116-11
3 11.4 12 Rechts SOL9311-114-12
3 11.1 13 Rechts SOL9311-111-13
3 11.1 14 Rechts SOL9311-111-14
3 11 15 Rechts SOL9311-110-15
      Modell D propeller 40-140 PS
Blätter: Durchmesser: pitch: Drehung: Bestellnummer:
3 14 9 Rechts SOL9411-140-09
3 14 11 Rechts SOL9411-140-11
3 13.75 13 Rechts SOL9411-138-12
3 13.5 15 Rechts SOL9411-135-15
3 13.25 17 Rechts SOL9411-133-17
3 13.2 19 Rechts SOL9411-132-19
3 13.2 21 Rechts SOL9411-132-21
      Modell E propeller 135-350 PS
Blätter: Durchmesser: pitch: Drehung: Bestellnummer:
3 15.5 11 Rechts SOL9511-155-11
3 15.3 13 Rechts SOL9511-153-13
3 16 13 Rechts SOL9511-160-13
3 15 15 Rechts SOL9511-150-15
3 15 15 Links SOL9512-150-15
3 14.8 17 Rechts SOL9511-148-17
3 14.8 17 Links SOL9512-148-17
3 14.5 19 Rechts SOL9511-145-19
3 14.5 19 Links SOL9512-145-19
3 14.3 21 Rechts SOL9511-143-21
3 14.3 21 Links SOL9512-143-21
Seite 1 von 2
* Inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Seite 1 von 2
Durch die Nutzung unserer Webseite stimmen Sie dem Gebrauch von Cookies zur Verbesserung dieser Seite zu. Diese Nachricht Ausblenden Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »